GHM : Groupes Homogènes de Malades
Guide complet des GHM et GHS pour comprendre la tarification hospitalière T2A en France.
Qu'est-ce qu'un GHM ?
Les Groupes Homogènes de Malades (GHM) constituent le système de classification des séjours hospitaliers en France. Chaque séjour est classé dans un GHM en fonction du diagnostic principal, des actes réalisés et des comorbidités du patient.
À chaque GHM correspond un Groupe Homogène de Séjours (GHS) qui détermine le tarif remboursé par l'Assurance Maladie dans le cadre de la Tarification à l'Activité (T2A).
Structure d'un code GHM
05
CMD (Catégorie Majeure)
C
Type (C=Chirurgical, M=Médical)
04
Numéro séquentiel
2
Sévérité (1 à 4)
Exemple : 05C042 = CMD 05 (Appareil circulatoire), Chirurgical, n°04, Sévérité 2
Les 28 Catégories Majeures de Diagnostic (CMD)
| CMD | Intitulé |
|---|---|
| 01 | Affections du système nerveux |
| 02 | Affections de l'oeil |
| 03 | Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents |
| 04 | Affections de l'appareil respiratoire |
| 05 | Affections de l'appareil circulatoire |
| 06 | Affections du tube digestif |
| 07 | Affections du système hépatobiliaire et du pancréas |
| 08 | Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique |
| 09 | Affections de la peau, des tissus sous-cutanes et des seins |
| 10 | Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles |
| 11 | Affections du rein et des voies urinaires |
| 12 | Affections de l'appareil génital masculin |
| 13 | Affections de l'appareil génital féminin |
| 14 | Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum |
| 15 | Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale |
| 16 | Affections du sang et des organes hématopoïétiques |
| 17 | Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis |
| 18 | Maladies infectieuses et parasitaires |
| 19 | Maladies et troubles mentaux |
| 20 | Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci |
| 21 | Traumatismes, allergies et empoisonnements |
| 22 | Brûlures |
| 23 | Facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de recours aux services de santé |
| 24 | Séjours de moins de 2 jours |
| 25 | Maladies dues au VIH |
| 26 | Traumatismes multiples graves |
| 27 | Transplantations d'organes |
| 28 | Séjours de courte durée ou erreurs |
Niveaux de sévérité
1
Sans CMA
Séjour sans complication ni morbidité associée
2
Sévérité 2
Présence d'une CMA de niveau 2
3
Sévérité 3
Présence d'une CMA de niveau 3
4
Sévérité 4
Présence d'une CMA de niveau 4 (la plus grave)
Tarification à l'Activité (T2A)
Codage du séjour
Le TIM code le diagnostic principal (CIM-10) et les actes réalisés (CCAM)
Groupage
L'algorithme de groupage détermine le GHM en fonction des codes saisis
Tarification
Le GHS associé au GHM détermine le tarif que l'Assurance Maladie verse à l'hôpital