GHM : Groupes Homogenes de Malades
Guide complet des GHM et GHS pour comprendre la tarification hospitaliere T2A en France.
Qu'est-ce qu'un GHM ?
Les Groupes Homogenes de Malades (GHM) constituent le systeme de classification des sejours hospitaliers en France. Chaque sejour est classe dans un GHM en fonction du diagnostic principal, des actes realises et des comorbidites du patient.
A chaque GHM correspond un Groupe Homogene de Sejours (GHS) qui determine le tarif rembourse par l'Assurance Maladie dans le cadre de la Tarification a l'Activite (T2A).
Structure d'un code GHM
05
CMD (Categorie Majeure)
C
Type (C=Chirurgical, M=Medical)
04
Numero sequentiel
2
Severite (1 a 4)
Exemple : 05C042 = CMD 05 (Appareil circulatoire), Chirurgical, n°04, Severite 2
Les 28 Categories Majeures de Diagnostic (CMD)
| CMD | Intitule |
|---|---|
| 01 | Affections du systeme nerveux |
| 02 | Affections de l'oeil |
| 03 | Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents |
| 04 | Affections de l'appareil respiratoire |
| 05 | Affections de l'appareil circulatoire |
| 06 | Affections du tube digestif |
| 07 | Affections du systeme hepatobiliaire et du pancreas |
| 08 | Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique |
| 09 | Affections de la peau, des tissus sous-cutanes et des seins |
| 10 | Affections endocriniennes, metaboliques et nutritionnelles |
| 11 | Affections du rein et des voies urinaires |
| 12 | Affections de l'appareil genital masculin |
| 13 | Affections de l'appareil genital feminin |
| 14 | Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum |
| 15 | Nouveau-nes, prematures et affections de la periode perinatale |
| 16 | Affections du sang et des organes hematopoietiques |
| 17 | Affections myeloproliferatives et tumeurs de siege imprecis |
| 18 | Maladies infectieuses et parasitaires |
| 19 | Maladies et troubles mentaux |
| 20 | Troubles mentaux organiques lies a l'absorption de drogues ou induits par celles-ci |
| 21 | Traumatismes, allergies et empoisonnements |
| 22 | Brulures |
| 23 | Facteurs influant sur l'etat de sante et autres motifs de recours aux services de sante |
| 24 | Sejours de moins de 2 jours |
| 25 | Maladies dues au VIH |
| 26 | Traumatismes multiples graves |
| 27 | Transplantations d'organes |
| 28 | Sejours de courte duree ou erreurs |
Niveaux de severite
1
Sans CMA
Sejour sans complication ni morbidite associee
2
Severite 2
Presence d'une CMA de niveau 2
3
Severite 3
Presence d'une CMA de niveau 3
4
Severite 4
Presence d'une CMA de niveau 4 (la plus grave)
Tarification a l'Activite (T2A)
Codage du sejour
Le TIM code le diagnostic principal (CIM-10) et les actes realises (CCAM)
Groupage
L'algorithme de groupage determine le GHM en fonction des codes saisis
Tarification
Le GHS associe au GHM determine le tarif que l'Assurance Maladie verse a l'hopital