Guide CIM-10
Tout savoir sur la Classification Internationale des Maladies, 10e revision.
Qu'est-ce que la CIM-10 ?
La CIM-10 (Classification Internationale des Maladies, 10e revision) est la nomenclature de reference publiee par l'Organisation Mondiale de la Sante (OMS) pour le codage des diagnostics, symptomes, causes de deces et motifs de recours aux soins.
Avec plus de 14 000 codes, la CIM-10 couvre l'ensemble des pathologies connues. En France, elle est utilisee dans le cadre du PMSI (Programme de Medicalisation des Systemes d'Information) pour le codage des sejours hospitaliers.
Structure d'un code CIM-10
Chapitre
Categorie
Categorie
Sous-categorie
Exemple : J06.9 = Infection aigue des voies respiratoires superieures, sans precision
Un code CIM-10 est compose de 3 a 5 caracteres :
- Lettre initiale : identifie le chapitre (systeme ou famille de pathologies).
- 2 chiffres : precisent la categorie de la maladie.
- Point separateur : suivi d'un ou deux chiffres pour la sous-categorie.
Chapitres de la CIM-10
La CIM-10 est organisee en 22 chapitres couvrant l'ensemble des pathologies :
| Codes | Chapitre |
|---|---|
| A00-B99 | Maladies infectieuses et parasitaires |
| C00-D48 | Tumeurs (neoplasmes) |
| D50-D89 | Maladies du sang et des organes hematopoietiques |
| E00-E90 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et metaboliques |
| F00-F99 | Troubles mentaux et du comportement |
| G00-G99 | Maladies du systeme nerveux |
| H00-H59 | Maladies de l'oeil et de ses annexes |
| H60-H95 | Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoide |
| I00-I99 | Maladies de l'appareil circulatoire |
| J00-J99 | Maladies de l'appareil respiratoire |
| K00-K93 | Maladies de l'appareil digestif |
| L00-L99 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutane |
| M00-M99 | Maladies du systeme osteo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif |
| N00-N99 | Maladies de l'appareil genito-urinaire |
| O00-O99 | Grossesse, accouchement et puerperalite |
| P00-P96 | Affections dont l'origine se situe dans la periode perinatale |
| Q00-Q99 | Malformations congenitales et anomalies chromosomiques |
| R00-R99 | Symptomes, signes et resultats anormaux d'examens cliniques |
| S00-T98 | Lesions traumatiques, empoisonnements et autres consequences de causes externes |
| V01-Y98 | Causes externes de morbidite et de mortalite |
| Z00-Z99 | Facteurs influant sur l'etat de sante et motifs de recours aux services de sante |
Diagnostics les plus recherches
Voici les codes CIM-10 les plus frequemment recherches par les professionnels de sante :