Guide CIM-10
Tout savoir sur la Classification Internationale des Maladies, 10e révision.
Qu'est-ce que la CIM-10 ?
La CIM-10 (Classification Internationale des Maladies, 10e révision) est la nomenclature de référence publiée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour le codage des diagnostics, symptômes, causes de décès et motifs de recours aux soins.
Avec plus de 14 000 codes, la CIM-10 couvre l'ensemble des pathologies connues. En France, elle est utilisée dans le cadre du PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information) pour le codage des séjours hospitaliers.
Structure d'un code CIM-10
Chapitre
Catégorie
Catégorie
Sous-catégorie
Exemple : J06.9 = Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, sans précision
Un code CIM-10 est composé de 3 à 5 caractères :
- Lettre initiale : identifie le chapitre (système ou famille de pathologies).
- 2 chiffres : précisent la catégorie de la maladie.
- Point séparateur : suivi d'un ou deux chiffres pour la sous-catégorie.
Chapitres de la CIM-10
La CIM-10 est organisée en 22 chapitres couvrant l'ensemble des pathologies :
| Codes | Chapitre |
|---|---|
| A00-B99 | Maladies infectieuses et parasitaires |
| C00-D48 | Tumeurs (neoplasmes) |
| D50-D89 | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques |
| E00-E90 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques |
| F00-F99 | Troubles mentaux et du comportement |
| G00-G99 | Maladies du système nerveux |
| H00-H59 | Maladies de l'oeil et de ses annexes |
| H60-H95 | Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde |
| I00-I99 | Maladies de l'appareil circulatoire |
| J00-J99 | Maladies de l'appareil respiratoire |
| K00-K93 | Maladies de l'appareil digestif |
| L00-L99 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané |
| M00-M99 | Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif |
| N00-N99 | Maladies de l'appareil génito-urinaire |
| O00-O99 | Grossesse, accouchement et puerpéralité |
| P00-P96 | Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale |
| Q00-Q99 | Malformations congénitales et anomalies chromosomiques |
| R00-R99 | Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques |
| S00-T98 | Lésions traumatiques, empoisonnements et autres conséquences de causes externes |
| V01-Y98 | Causes externes de morbidité et de mortalité |
| Z00-Z99 | Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé |
Diagnostics les plus recherchés
Voici les codes CIM-10 les plus fréquemment recherchés par les professionnels de santé :